Practica 5#
Integrantes#
- Cabrera Ramirez Carlos
- Saavedra Escalona Braulio Ruben
Topologia de red#
El archivo con el escenario en Packet Tracer
Topologia de Red |
---|
![]() |
Simulando 3 dependencias de la UNAM, las cuales tienen una separacion fisica considerable, modelamos una red WAN que en cada endpoint de uno de nuestros 3 routers contiene una red LAN, que alimentaria a toda la dependencia. Cada una de estas redes tendra un servidor web, desde el cual nos podremos conectar desde cualquiera de nuestras redes externas. Ademas de esto, existira un servidor dedicado a resolver las DNS de toda nuestra red.
Las conexiones de un router a su red LAN se dan a traves de interfaces FastEthernet, mientras que las conexiones entre los routers se dan a traves de interfaces GigabitEthernet.
La topologia es de tipo estrella, dado que tenemos un router central, el cual sirve como mediador entre nuestros 3 routers que conectan a las LAN. Cada uno de los routers ademas funge como un servidor DHCP, para de manera automatica asignar direcciones a nuestros equipos dentro de la red.
Cada uno de los routers ofrecera a la red LAN un servicio de NAT overload, asi como un servicio de NAT estatico para la red DMZ.
Nombre de la red | IP | Mascara |
---|---|---|
LAN Ciencias | 192.168.0.0 | 255.255.255.0 |
DMZ Ciencias | 10.0.0.0 | 255.255.255.0 |
LAN DGTIC | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 |
DMZ DGTIC | 10.0.1.0 | 255.255.255.0 |
LAN Ingenieria | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 |
DMZ Ingenieria | 10.0.2.0 | 255.255.255.0 |
WAN Ciencias | 192.0.2.2 | 255.255.255.252 |
WAN DGTIC | 192.0.2.66 | 255.255.255.252 |
WAN Ingenieria | 192.0.2.130 | 255.255.255.252 |
WAN DNS | 192.0.2.194 | 255.255.255.252 |
Tabla de equipos.#
Routers#
Nombre del host | Interfaz | IP | Conexion |
---|---|---|---|
Central-Router | Gig 0/0 | 192.0.2.1 | Ciencias-Router |
Gig 1/0 | 192.0.2.65 | DGTIC-Router | |
Gig 2/0 | 192.0.2.129 | Ingenieria-Router | |
Gig 3/0 | 192.0.2.193 | DNS-Server | |
Ciencias-Router | Gig 2/0 | 192.0.2.2 | Central-Router |
Fa 0/0 | 192.168.0.254 | LAN-Ciencias | |
Fa 1/0 | 10.0.1.254 | DMZ-Ciencias | |
DGTIC-Router | Gig 0/0 | 192.0.2.66 | Central-Router |
Fa 0/0 | 192.168.1.254 | LAN-DGTIC | |
Fa 1/0 | 10.0.3.254 | DMZ-DGTIC | |
Ingenieria-Router | Gig 0/0 | 192.0.2.130 | Central-Router |
Fa 0/0 | 192.168.2.254 | LAN-Ingenieria | |
Fa 1/0 | 10.0.2.254 | DMZ-Ingenieria |
Switches#
Nombre del host | Interfaz | IP | Conexion |
---|---|---|---|
Switch-Ciencias | Fa 0/6 | Ciencias-Router | |
Fa 0/4 | DHCP | Laptop-Alumno8 | |
Switch-DGTIC | Fa 0/6 | DGTIC-Router | |
Fa 0/4 | DHCP | Laptop-Alumno8(1) | |
Switch-Ingenieria | Fa 0/6 | Ingenieria-Router | |
Fa 0/4 | DHCP | Laptop-Alumno5(1) | |
SwitchDMZ0 | Fa 0/1 | 10.0.1.1 | DMZ1 |
Fa 1/1 | Ciencias-Router | ||
SwitchDM2 | Fa 0/1 | 10.0.2.1 | DMZ2 |
Fa 1/1 | Ingenieria-Router | ||
SwitchDMZ3 | Fa 0/1 | 10.0.3.1 | DMZ3 |
Fa 1/1 | DGTIC-Router |
Conectividad#
Por alguna razon existe una conexion entre el router central y los demas routers, asi como al activar el modo debug de RIPv2 se reconocen las subredes, pero cuando intentamos alcanzar un router externo a otro router externo no existe manera de conectarlos. Seguimos investigando cual es el error, asi como cual es la resolucion.
Adjuntamos capturas del modo debug en Central-Router:
De igual manera un ping desde Alumno8 hacia el router:
C:\>ping 192.0.2.130
Pinging 192.0.2.130 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.254: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.0.2.130:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Y el debug de Ciencias-Router:
Ping desde Central-Router hacia Ingenieria-Router:
Router#ping 192.0.2.130
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.130, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Servidor DNS#
El servidor DNS tiene como direccion 192.0.2.194
con lo siguientes registros:
Archivos de configuracion#
Dejamos los archivos de configuracion a continuacion: