Práctica 4 - Redes de Computadoras 2022-2
Equipo-BASJ-MAMM-MELE-MOGJ
- Bautista Sandoval Juan Carlos
314275541
- Martínez Mendoza Miguel Angel
314133225
- Mendoza López Edgar Omar
308341209
- Monter Gallardo Jessica
305116941
Topología utilizada
La topología utilizada en la subcapa de datos fue la de anillo, la cual consiste en que las conexiones de los dispositivos crean una ruta de datos circular, de esta forma cada dispositivo esta conectado con sus exactamente dos dispositivos vecinos, como puntos en un circulo. Las ventajas que nos ofrece y por la que decidimos usar esta topologia son las siguientes:
1) Es fácil añadir o quitar dispositivos, simplemente hay que mover dos conexiones.
2) En caso de algun fallo en alguno de los nodos, la conexión no se perdera etre los demas nodos.
3) Existe una igualdad de acceso a los recursos.
Topología |
 |
Configuraciones
Contraseñas: sanfran, sanjose
Usuario y contraseña para ssh: netadmin
Lista de equipos y conexiones
Red |
Equipo |
IP |
A |
Router1 |
192.168.10.254/24 |
A |
Switch1 |
192.168.10.253/24 |
A |
PC1 |
192.168.10.1/24 |
B |
Router2 |
192.168.20.254/24 |
B |
Switch2 |
192.168.20.253/24 |
B |
PC2 |
192.168.20.1/24 |
C |
Router3 |
192.168.30.254/24 |
C |
Switch3 |
192.168.30.253/24 |
C |
PC3 |
192.168.30.1/24 |
D |
Router4 |
192.168.40.254/24 |
D |
Switch4 |
192.168.40.253/24 |
D |
PC4 |
192.168.40.1/24 |
E |
Router5 |
192.168.50.254/24 |
E |
Switch5 |
192.168.50.253/24 |
E |
PC5 |
192.168.50.1/24 |
Red |
Equipo |
IP |
V |
Router1 |
172.16.10.1/30 |
V |
Router2 |
172.16.10.2/30 |
W |
Router2 |
172.16.20.1/30 |
W |
Router3 |
172.16.20.2/30 |
X |
Router3 |
172.16.30.1/30 |
X |
Router4 |
172.16.30.2/30 |
Y |
Router4 |
172.16.40.1/30 |
Y |
Router5 |
172.16.40.2/30 |
Z |
Router5 |
172.16.50.1/30 |
Z |
Router1 |
172.16.50.2/30 |
Ruteo estático
Router1
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 172.16.50.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.10.2
ip route 172.16.40.0 255.255.255.252 172.16.50.1
ip route 172.16.20.0 255.255.255.252 172.16.10.2
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.40.1
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.16.20.2
Router2
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.10.1
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.16.20.2
ip route 172.16.50.0 255.255.255.252 172.16.10.1
ip route 172.16.30.0 255.255.255.252 172.16.20.2
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 172.16.50.1
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.30.2
Router3
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.20.1
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.30.2
ip route 172.16.10.0 255.255.255.252 172.16.20.1
ip route 172.16.40.0 255.255.255.252 172.16.30.2
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.10.1
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 172.16.40.2
Router4
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.16.30.1
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 172.16.40.2
ip route 172.16.20.0 255.255.255.252 172.16.30.1
ip route 172.16.50.0 255.255.255.252 172.16.40.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.20.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.50.2
Router5
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.40.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.50.2
ip route 172.16.30.0 255.255.255.252 172.16.40.1
ip route 172.16.10.0 255.255.255.252 172.16.50.2
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.16.30.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.10.2
Configuración persistente
Pruebas de conectividad